Football Manager 2022’de takımların transfer bütçeleri ve maaş bütçeleri paylaşımlarımıza Alman Bundesliga takımları ile devam ediyoruz. İşte Football Manager 2022 verileri ışığında Alman Bundesliga 2021-2022 sezonunda mücadele eden takımların transfer ve maaş bütçeleri.
Almanya Bundesliga Transfer Bütçeleri
KULÜP | Transfer Bütçesi (€) | Maaş Bütçesi (€) |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | YOK | 1 milyon 31 bin 170 Euro |
Augsburg | 999 bin 999 Euro | 2 milyon 637 bin 270 Euro |
Bayer Leverkusen | 7 milyon 999 bin 999 Euro | 6 milyon 508 bin 869 Euro |
Bayern München | 30 milyon Euro | 20 milyon 4 bin 80 Euro |
Bochum | YOK | 997 bin 797 Euro |
Dortmund | 10 milyon Euro | 11 milyon 99 bin 933 Euro |
Eintracht Frankfurt | 5 milyon Euro | 3 milyon 540 bin 540 Euro |
FC Köln | 449 bin 99 Euro | 3 milyon 47 bin 527 Euro |
Freiburg | 1 milyon 500 bin Euro | 1 milyon 263 bin 22 Euro |
Gladbach | 10 milyon Euro | 5 milyon 342 bin 729 Euro |
Greuther Fürth | 149 bin 999 Euro | 926 bin 685 Euro |
Hertha | 5 milyon Euro | 4 milyon 18 bin 144 Euro |
Hoffenheim | 9 milyon Euro | 4 milyon 658 bin 299 Euro |
Mainz 05 | 3 milyon Euro | 1 milyon 893 bin 684 Euro |
RB Leipzig | 19 milyon 999 bin 999 Euro | 6 milyon 928 bin 369 Euro |
Stuttgart | 5 milyon 500 Euro | 1 milyon 733 bin 396 Euro |
Union Berlin | 999 bin 999 Euro | 2 milyon 278 bin 629 Euro |
Wolfsburg | 10 milyon Euro | 8 milyon 589 bin 767 Euro |
** Bazı takımların transfer bütçesinin aynı olduğunun farkındayız. Beta sürümde yaşanan bir bug olabilir. Transfer bütçelerinde güncelleme yapılırsa yazıyı güncelleyeceğiz.